SCM-Logo

SC Markdorf 1910 e.V.

Saison 2000 / 2001

[ Zur aktuellen Saison ]


Skatturnier 26.12.00

24 Neue Ehrenmitglieder ] Meilenstein ] [ Skatturnier 26.12.00 ] Neujahrsempfang ] HV Fussball ] Interview Viellieber ] Generalversammlung 2001 ]


Nach oben

Seite aktualisiert am: 22.07.2001

Besuch Nr.

seit 1.10.2000

Briefkasten

Dieter Kraus gewinnt Skatturnier

Am 26.12.2000 fand im Vereinsheim des SC Markdorf ein Skatturnier statt. Pächter Hans Haferkorn und Turnierleiter Peter Schwarz konnten 27 Teilnehmer aus Nah und Fern begrüssen, die gemäß den Regeln des Skatverbandes um den Turniersieg reizten. Am Ende hatte Dieter Kraus das insgesamt beste Blatt und durfte sich über die Prämie von DM 250.- freuen. Ihm folgten auf den Plätzen zwei und drei Sokrates Sidiroupolus und Franz-Josef Sprißler.

Siegerfoto

Die Sieger von links nach rechts: Franz-Josef Sprißler (3.Platz),  Sokrates Sidiroupolus (2.Platz), Dieter Kraus (1.Platz).

 

Endstand

Platz Name 1.Runde 2.Runde GESAMT
1. Kraus Dieter  1864 847 2711
2. Sidiroupolus Sokrates 1323  1351 2674
3. Sprißler Franz-Josef 1210 1441 2651
4. John Hans-Joachim 1458 1065 2523
5. Yesilyurt Nevzat 1147 1296 2443
6. Karolis Ernst 814 1606 2420
7. Sinagowitz Helmut 1372 998 2370
8. Stump Andreas 1431 857 2288
9. Vouk Karl 624 1594 2218
10. Akuzun Hasan 754 1409 2163
11. Kohnle Maria 1283 764 2047
12. Blase Ralf 1185 702 1887
13. Vischler Peter 733 1107 1840
14. Fischer Martin 828 977 1805
15. Cetin Yasar 953 740 1693
16. Stegmaier Ulrike 868 805 1673
17. Haferkorn Erika 276 1309 1585
18. Herrmann Thomas 754 781 1535
19. Schmid Eugen 856 673 1529
20. Caspar Peter 575 888 1463
21. Rehm Walter 636 792 1428
22. Podobnik Ivan 860 311 1171
23. Mohr Thorsten 504 661 1165
24. Regel Lothar 440 496 936
25. Vogel Max 304 569 873
26. Norkowski Udo 40 416 456
27. Mohr Andreas 214 121 335

 

Szene aus dem Turniergeschehen

Szene aus dem Turniergeschehen

 

REAL-Massivhaus   SCHLEICHER-Datenshredder