SCM-Logo

SC Markdorf 1910 e.V.

Saison 2003/2004

[ Zur aktuellen Saison ]


1.Mannschaft

Organisation ] [ 1.Mannschaft ] 2.Mannschaft ] AH ] Junioren ] Turniere ] Förderverein ] Weihnachtsfeier ] Aktuell Vorrunde ] Aktuell Rückrunde ]


Nach oben
Team
Spielerstatistik
Berichte
Vorbereitung Vorrunde
Hallen-Kreismeisterschaft
Vorbereitung Rückrunde

 

Seite aktualisiert am: 18.07.2004

Besuch Nr.

seit 1.10.2000

 

Spielklasse 1. Mannschaft Saison 2003/2004: Kreisliga A Staffel 2, Badischer Bodensee

Ergebnisse vom
Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Wollmatingen II 26 16 6 4 54 61 : 25 36
FC Konstanz I-Team 26 15 6 5 51 70 : 41 29
DJK Konstanz 26 15 2 9 47 67 : 45 22
FC Uhldingen (N) 26 13 5 8 44 54 : 42 12
Spvgg. F.A.L. (A) 26 11 10 5 43 58 : 36 22
SG Dettingen/Dingelsdorf 26 13 4 9 43 48 : 32 16
SC Markdorf 26 11 6 9 39 41 : 35 6
SV Reichenau 26 12 1 13 37 44 : 58 -14
SV Litzelstetten 26 9 7 10 34 55 : 51 4
10  FC Beuren-Weildorf 26 8 6 12 30 50 : 55 -5
11  SV Heiligenberg 26 7 9 10 30 46 : 61 -15
12  SV Bermatingen II 26 8 6 12 30 35 : 55 -20
13  SV Markelfingen (N) 26 4 4 18 16 31 : 67 -36
14  TSV Stahringen (N) 26 2 4 20 10 25 : 82 -57

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Wollmatingen II 13 10 1 2 31 38 : 9 29
SC Markdorf 13 9 2 2 29 29 : 15 14
Spvgg. F.A.L. (A) 13 8 4 1 28 39 : 18 21
DJK Konstanz 13 9 1 3 28 36 : 17 19
SG Dettingen/Dingelsdorf 13 8 2 3 26 31 : 15 16
FC Konstanz I-Team 13 8 2 3 26 32 : 17 15
FC Uhldingen (N) 13 8 2 3 26 33 : 19 14
FC Beuren-Weildorf 13 6 4 3 22 33 : 22 11
SV Heiligenberg 13 5 6 2 21 28 : 21 7
10  SV Reichenau 13 7 0 6 21 28 : 25 3
11  SV Bermatingen II 13 5 3 5 18 21 : 25 -4
12  SV Litzelstetten 13 3 6 4 15 26 : 25 1
13  SV Markelfingen (N) 13 4 2 7 14 15 : 17 -2
14  TSV Stahringen (N) 13 2 3 8 9 15 : 36 -21

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Konstanz I-Team 13 7 4 2 25 38 : 24 14
FC Wollmatingen II 13 6 5 2 23 23 : 16 7
DJK Konstanz 13 6 1 6 19 31 : 28 3
SV Litzelstetten 13 6 1 6 19 29 : 26 3
FC Uhldingen (N) 13 5 3 5 18 21 : 23 -2
SG Dettingen/Dingelsdorf 13 5 2 6 17 17 : 17 0
SV Reichenau 13 5 1 7 16 16 : 33 -17
Spvgg. F.A.L. (A) 13 3 6 4 15 19 : 18 1
SV Bermatingen II 13 3 3 7 12 14 : 30 -16
10  SC Markdorf 13 2 4 7 10 12 : 20 -8
11  SV Heiligenberg 13 2 3 8 9 18 : 40 -22
12  FC Beuren-Weildorf 13 2 2 9 8 17 : 33 -16
13  SV Markelfingen (N) 13 0 2 11 2 16 : 50 -34
14  TSV Stahringen (N) 13 0 1 12 1 10 : 46 -36

(A) = Absteiger aus der Bezirksliga
(N) = Neuling / Aufsteiger aus der Kreisliga B


Fieberkurve

 


Bär

Apotheken-
Notdienste

duo - design und objekt

REAL Massivhaus - Logo

MTS Metall-Technologie Schobloch

Martin Yale