SCM-Logo

SC Markdorf 1910 e.V.

Saison 2003/2004

[ Zur aktuellen Saison ]


B-Junioren

A-Junioren ] [ B-Junioren ] C-Junioren ] D-Junioren ] E-Junioren ] F-Junioren ] Balljungen bei VFB ] FC Bayern Besuch ]


Nach oben

 

Seite aktualisiert am: 18.07.2004

Besuch Nr.

seit 1.10.2000

 

B-Junioren in der Saison 2003/2004

SCM-Fußball-B-Junioren 2003/2004
stehend von links: Philip Dreizler, Sascha Rumpel, Mathias Strobel, Christopher Jones, Giacomo Perotti, Manuel Kessler, Christoph Kugler, Bruno Stett, Trainer Matthias Maunz
kniend von links: Andreas Wirth, Piero Digilio, Patrik Koch, Markus Holzschuh, Cihan Bahceci, Suaf Öskürcü
Es fehlen: Moritz King, Giovanni di Gregorio
 
Abschlusstabelle Bezirksstaffel Heimbilanz Auswärtsb.
Verein Sp. S U N Tore Pkt Tore Pkt Tore Pkt
1. SG Rielasingen-Arlen  22   16   4   2   66:35   52   41:16   26   25:19   26 
2. SG Meßkirch  22   15   4   3   77:22   49   53:8   29   24:14   20 
3. FC Überlingen  22   15   1   6   75:33   46   43:13   25   32:20   21 
4. SC Bankholzen-Moos  22   13   5   4   72:34   44   40:14   25   32:20   19 
5. SC Markdorf  22   11   2   9   49:40   35   35:13   25   14:27   10 
6. FC Konstanz  22   9   3   10   42:36   30   19:15   11   23:21   19 
7. ESV Südst. Singen  22   8   3   11   63:73   27   38:35   19   25:38   8 
8. Nordst. Radolfzell  22   8   2   12   36:54   26   22:26   14   14:28   12 
9. FC RW Salem  22   8   2   12   51:71   26   24:27   14   27:44   12 
10. DJK Konstanz  22   5   4   13   47:87   19   28:25   11   19:62   8 
11. SG F.A.L.  22   4   2   16   49:80   14   31:30   10   18:50   4 
12. FC Hilzingen  22   2   4   16   24:86   10   15:35   4   9:51   6 

Bär

Apotheken-
Notdienste

duo - design und objekt

REAL Massivhaus - Logo

MTS Metall-Technologie Schobloch

Martin Yale